Descrição
HP 240R G9. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel® Core™ i5, Modelo de processador: i5-1335U. Tamanho do ecrã na diagonal: 35,6 cm (14″), Tipo de HD: Quad HD, Resolução: 2560 x 1440 pixels. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 256 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto. Peso: 1,47 kg
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Dark ash silver |
| Forma | Concha |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| Ano de introdução | 2024 |
| Nome original da marca | HP |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-1335U |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,4 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| NVMe | Sim |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado chiclete | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características específicas da marca | |
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
| HP Audio Switch | Sim |
| Adaptador CA HP Smart | Sim |
| Segmento HP | Profissional |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 41 Wh |
| Peso da bateria | 180 g |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Segurança | |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,47 kg |
| Largura | 324 mm |
| Profundidade | 225,9 mm |
| Altura (frente) | 9,4 cm |
| Altura (trás) | 1,5 cm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 69 mm |
| Profundidade da embalagem | 449 mm |
| Altura da embalagem | 305 mm |








Avaliações
Ainda não há avaliações.