| Monitores |
|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 49,5 cm (19.5″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
| Resolução | 1600 x 900 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de painel | TN |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Tipo de HD | HD+ |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900 |
| Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 90° |
| Ângulo de visão (vertical) | 50° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Gama de cores | 72% |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Conectividade |
|---|
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Pesos e dimensões |
|---|
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 462,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 190 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 353,6 mm |
| Peso (com suporte) | 2,81 kg |
| Comprimento (sem base) | 46,3 cm |
| Largura (sem base) | 4,87 cm |
| Altura (sem base) | 27,9 cm |
| Gestão de energia |
|---|
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 16 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 15 W |
| Condições ambientais |
|---|
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Embalagem |
|---|
| Comprimento da embalagem | 543 mm |
| Altura da embalagem | 349 mm |
| Peso da embalagem | 3,86 kg |
| Cabos | AC, VGA |
| Profundidade da embalagem | 136 mm |
| Ergonomia |
|---|
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ângulo de inclinação | -5 – 25° |
| Outras características |
|---|
| Afinador TV integrado | Não |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Design |
|---|
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| País de origem | China |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho |
|---|
| Segmento HP | Profissional |
| Multimédia |
|---|
| Altifalantes incorporados | Não |
| Sustentabilidade |
|---|
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Avaliações
Ainda não há avaliações.